David Montecinos
Campeonatos:
5
País:
Logros:
- ???? Campeón E30 DTM Cup 2017 by Assetto Corsa Chile.
- ???? Tercer Lugar TTRS Cup 2018 by Assetto Corsa Chile.
- ???? Campeón Campeonato Épico 2018 by Assetto Corsa Chile.
- ???? Campeón Formula Total Virtual 2018 by Dunlop financiado por Tanner.
- ???? Tercer Lugar British Cars Challenge 2018 by Assetto Corsa Chile.
- ???? Campeón TCR 2018 by Assetto Corsa Chile.
- ???? Campeón DTM 90's 2019 by Assetto Corsa Chile
British Cars Challenge 2018
Posición | Jornada | R1 | R2 | Q | Total |
---|---|---|---|---|---|
6 | Luccaring | 20 | 20 | ||
1 | Donington Park | 20 | 20 | 0 | 40 |
1 | Miseluk | 18 | 20 | 0 | 38 |
4 | Oulton Park | 14 | 14 | 28 | |
2 | Adelaida | 18 | 14 | 1 | 33 |
1 | Slovakiaring | 20 | 18 | 38 | |
5 | Norisring | 8 | 12 | 20 |
Campeonato Épico 2018
Posición | Jornada | R1 | R2 | Q | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona GP | 22 | 22 | ||
1 | Silverstone GP | 21 | 21 | ||
3 | SPA-Franchorchamps | 16 | 16 | ||
2 | Nordschleife - Endurance | 19 | 19 | ||
8 | Laguna Seca | 7 | 7 | ||
5 | Sandevoerde 1967 | 2 | 2 |
DTM90’s 2019
Posición | Jornada | R1 | R2 | Q | Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | Zolder | 19 | 17 | 36 | |
1 | Hockenheimring GP | 22 | 17 | 1 | 40 |
2 | Nurbugring | 15 | 19 | 1 | 35 |
1 | Norisring | 19 | 19 | 1 | 39 |
2 | Brno | 19 | 19 | 1 | 39 |
Ginetta GT4 Kultec Trophy 2019
Posición | Jornada | R1 | R2 | Q | Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hermanos Rodriguez | 22 | 14 | 1 | 37 |
2 | Oulton Park | 22 | 15 | 37 | |
1 | Road America | 22 | 22 | 1 | 45 |
0 | Interlomas | 19 | 17 | 1 | 37 |
TCR 2018
Posición | Jornada | R1 | R2 | Q | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Ohio | 22 | 17 | 1 | 40 |
1 | Road Atlanta | 22 | 22 | 44 | |
5 | Interlomas | 14 | 15 | 29 | |
8 | Sonoma | 17 | 6 | 23 | |
1 | Sebring | 19 | 19 | 38 | |
4 | Bathurst | 19 | 10 | 29 | |
1 | Nordschleife | 22 | 22 |