Luís Cáceres
British Cars Challenge 2018
Posición | Jornada | R1 | R2 | Q | Total |
---|---|---|---|---|---|
10 | Luccaring | 8 | 8 | ||
9 | Donington Park | 5 | 10 | 0 | 15 |
6 | Miseluk | 12 | 9 | 0 | 21 |
14 | Oulton Park | 4 | 2 | 6 | |
15 | Adelaida | 2 | 3 | 5 | |
12 | Slovakiaring | 5 | 5 | ||
10 | Hungaroring | 8 | 5 | 13 | |
3 | Norisring | 16 | 10 | 26 |
Campeonato Épico 2018
Posición | Jornada | R1 | R2 | Q | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 | Barcelona GP | 5 | 5 | ||
10 | Silverstone GP | 6 | 6 | ||
7 | SPA-Franchorchamps | 9 | 9 | ||
9 | Nordschleife - Endurance | 7 | 7 | ||
11 | Laguna Seca | 5 | 5 | ||
6 | Sandevoerde 1967 | 0 | 0 |
DTM90’s 2019
Ginetta GT4 Kultec Trophy 2019
Posición | Jornada | R1 | R2 | Q | Total |
---|---|---|---|---|---|
17 | Hermanos Rodriguez | 3 | 3 | 6 | |
0 | Interlomas | 12 | 8 | 20 |